Descripción
Valoraciones (0)
Descripción
Para más información acerca de la serie, entre la que se incluye dimensiones, certificados, protecciones, tensiones de alimentación o periodo de garantía consultar la ficha técnica de la serie.
Esta ficha ha sido extraída del catálogo de Meanwell para iluminación LED
Para información más específica de cada fuente, puede consultar el datasheet de la fuente correspondiente. Esta serie engloba las siguientes familias de fuentes:
Datasheet del modelo específico
IEC320-C8:GSC18B | GSC25B | GSC40B
EURO 2Pin:GSC18E | GSC25E | GSC40E
TABLA DE MODELOS DE LA FAMILIA
GSC18 Series
Model No. | Output | Io Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
GSC18-350 | 26~52V, 350mA | ±8% | 4.6V | 89.0% |
GSC18-500 | 18~36V, 500mA | ±8% | 3.0V | 88.5% |
GSC18-700 | 13~26V, 700mA | ±8% | 2.5V | 88.5% |
GSC18-1050 | 8~17V, 1050mA | ±8% | 1.6V | 87.0% |
GSC18-1400 | 6~13V, 1400mA | ±8% | 1.6V | 85.5% |
GSC25 Series
Model No. | Output | Io Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
GSC25-350 | 36~72V, 350mA | ±8% | 7.2V | 89.5% |
GSC25-500 | 26~52V, 500mA | ±8% | 5.0V | 89.5% |
GSC25-700 | 18~36V, 700mA | ±8% | 3.6V | 88.5% |
GSC25-1050 | 12~24V, 1050mA | ±8% | 2.4V | 87.5% |
GSC25-1400 | 9~18V, 1400mA | ±8% | 1.8V | 86.0% |
GSC40 Series
Model No. | Output | Io Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
GSC40-350 | 50~100V, 350mA | ±8% | 11.6V | 89.5% |
GSC40-500 | 40~80V, 500mA | ±8% | 8.0V | 89.5% |
GSC40-700 | 29~58V, 700mA | ±8% | 5.8V | 88.5% |
GSC40-1050 | 19~38V, 1050mA | ±8% | 3.8V | 87.5% |
GSC40-1400 | 14~28V, 1400mA | ±8% | 2.9V | 87.0% |
RECOMENDACIONES DE USO
Estas fuentes de alimentación en su versión de 12V y 24V de tensión constante son una buena opción para nuestras tiras flexibles y módulos LED.
Reviews
There are no reviews yet.