Descripción
Valoraciones (0)
Descripción
Para más información acerca de la serie, entre la que se incluye dimensiones, certificados, protecciones, tensiones de alimentación o periodo de garantía consultar la ficha técnica de la serie.
Esta ficha ha sido extraída del catálogo de Meanwell para iluminación industrial. Para información más específica de cada fuente, puede consultar el datasheet de la fuente correspondiente.
Datasheet del modelo específico:MDR-10 | MDR-20 | MDR-40 | MDR-60 | MDR-100
TABLA DE MODELOS DE LA FAMILIA
MDR-10 Series
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
MDR-10-5 | 5V, 0~2.0A | ±5% | 80mV | 77% |
MDR-10-12 | 12V, 0~0.84A | ±3% | 120mV | 81% |
MDR-10-15 | 15V, 0~0.67A | ±3% | 120mV | 81% |
MDR-10-24 | 24V, 0~0.42A | ±2% | 150mV | 84% |
MDR-20 Series
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
MDR-20-5 | 5V, 0~3.0A | ±2% | 80mV | 76% |
MDR-20-12 | 12V, 0~1.67A | ±1% | 120mV | 80% |
MDR-20-15 | 15V, 0~1.34A | ±1% | 120mV | 81% |
MDR-20-24 | 24V, 0~1.00A | ±1% | 150mV | 84% |
MDR-40 Series
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
MDR-40-5 | 5V, 0~6.00A | ±2% | 80mV | 78% |
MDR-40-12 | 12V, 0~3.33A | ±1% | 120mV | 86% |
MDR-40-24 | 24V, 0~1.70A | ±1% | 150mV | 88% |
MDR-40-48 | 48V, 0~0.83A | ±1% | 200mV | 88% |
MDR-60 Series
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
MDR-60-5 | 5V, 0~10.0A | ±2% | 80mV | 78% |
MDR-60-12 | 12V, 0~5.00A | ±1% | 120mV | 86% |
MDR-60-24 | 24V, 0~2.50A | ±1% | 150mV | 88% |
MDR-60-48 | 48V, 0~1.25A | ±1% | 200mV | 87% |
MDR-100 Series
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
MDR-100-12 | 12V, 0~7.5A | ±1% | 120mV | 83% |
MDR-100-24 | 24V, 0~4.0A | ±1% | 150mV | 86% |
MDR-100-48 | 48V, 0~2.0A | ±1% | 200mV | 87% |
Reviews
There are no reviews yet.