Descripción
Valoraciones (0)
Descripción
Para más información acerca de la serie, entre la que se incluye dimensiones, certificados, protecciones, tensiones de alimentación o periodo de garantía consultar la ficha técnica de la serie.
Esta ficha ha sido extraída del catálogo de Meanwell para iluminación industrial.
Para información más específica de cada fuente, puede consultar el datasheet de la fuente correspondiente.
Datasheet del modelo específico:DR-15 | DR-30 | DR-60 | DR-100
TABLA DE MODELOS DE LA FAMILIA
15W DR-15
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
DR-15-5 | 5V, 0~2.40A | ±2% | 80mV | 77.0% |
DR-15-12 | 12V, 0~1.25A | ±1% | 120mV | 84.0% |
DR-15-15 | 15V, 0~1.00A | ±1% | 120mV | 83.5% |
DR-15-24 | 24V, 0~0.63A | ±1% | 150mV | 85.0% |
30W DR-30
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
DR-30-5 | 5V, 0~3.0A | ±2% | 80mV | 74% |
DR-30-12 | 12V, 0~2.0A | ±1% | 120mV | 81% |
DR-30-15 | 15V, 0~2.0A | ±1% | 120mV | 82% |
DR-30-24 | 24V, 0~1.5A | ±1% | 150mV | 83% |
60W DR-60
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
DR-60-5 | 5V, 0~6.5A | ±2% | 80mV | 76% |
DR-60-12 | 12V, 0~4.5A | ±1% | 120mV | 82% |
DR-60-15 | 15V, 0~4.0A | ±1% | 120mV | 83% |
DR-60-24 | 24V, 0~2.5A | ±1% | 150mV | 84% |
100W DR-100
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
DR-100-12 | 12V, 0~7.5A | ±2% | 120mV | 87% |
DR-100-15 | 15V, 0~6.5A | ±1% | 120mV | 87% |
DR-100-24 | 24V, 0~4.2A | ±1% | 150mV | 89% |
DR-45 Series
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
DR-4505 | 5V, 0~5.0A | ±2% | 100mV | 72% |
DR-4512 | 12V, 0~3.5A | ±1% | 200mV | 77% |
DR-4515 | 15V, 0~2.8A | ±1% | 240mV | 77% |
DR-4524 | 24V, 0~2.0A | ±1% | 480mV | 80% |
DR-75 Series
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
DR-75-12 | 12V, 0~6.3A | ±2% | 100mV | 76% |
DR-75-24 | 24V, 0~3.2A | ±1% | 150mV | 80% |
DR-75-48 | 48V, 0~1.6A | ±1% | 240mV | 81% |
DR-120 Series
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
DR-120-12 | 12V, 0~10A | ±2% | 80mV | 80% |
DR-120-24 | 24V, 0~5.0A | ±1% | 80mV | 84% |
DR-120-48 | 48V, 0~2.5A | ±1% | 100mV | 85% |
DRP-240 Series
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
DRP-240-24 | 24V, 0~10A | ±1% | 80mV | 84% |
DRP-240-48 | 48V, 0~5.0A | ±1% | 150mV | 85% |
DRP-480 Series
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
DRP-480-24 | 24V, 0~20A | ±1% | 120mV | 89% |
DRP-480-48 | 48V, 0~10A | ±1% | 120mV | 89% |
DRP-480S Series
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
DRP-480S-24 | 24V, 0~20A | ±1% | 120mV | 89% |
DRP-480S-48 | 48V, 0~10A | ±1% | 120mV | 89% |
Reviews
There are no reviews yet.