Descripción
Valoraciones (0)
Descripción
Para más información acerca de la serie, entre la que se incluye dimensiones, certificados, protecciones, tensiones de alimentación o periodo de garantía consultar la ficha técnica de la serie.
Esta ficha ha sido extraída del catálogo de Meanwell para iluminación industrial.
Para información más específica de cada fuente, puede consultar el datasheet de la fuente correspondiente. Esta serie engloba las siguientes familias de fuentes:
Datasheet del modelo específico:RSP-75 | RSP-100 | RSP-150 | RSP-200 | RSP-320 | RSP-500
TABLA DE MODELOS DE LA FAMILIA
75W RSP-75
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
RSP-75-3.3 | 3.3V, 0~15A | ±2% | 80mV | 76.0% |
RSP-75-5 | 5V, 0~15A | ±2% | 80mV | 82.0% |
RSP-75-7.5 | 7.5V, 0~10A | ±2% | 80mV | 84.0% |
RSP-75-12 | 12V, 0~6.3A | ±2% | 120mV | 85.0% |
RSP-75-13.5 | 13.5V, 0~5.6A | ±2% | 120mV | 85.0% |
RSP-75-15 | 15V, 0~5A | ±2% | 120mV | 86.0% |
RSP-75-24 | 24V, 0~3.2A | ±1% | 120mV | 87.0% |
RSP-75-27 | 27V, 0~2.8A | ±1% | 120mV | 88.0% |
RSP-75-48 | 48V, 0~1.6A | ±1% | 200mV | 89.0% |
100W RSP-100
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
RSP-100-3.3 | 3.3V, 0~20A | ±2% | 100mV | 83.0% |
RSP-100-5 | 5V, 0~20A | ±2% | 100mV | 86.0% |
RSP-100-7.5 | 7.5V, 0~13.5A | ±2% | 100mV | 87.0% |
RSP-100-12 | 12V, 0~8.5A | ±1% | 100mV | 86.0% |
RSP-100-13.5 | 13.5V, 0~7.5A | ±1% | 100mV | 86.5% |
RSP-100-15 | 15V, 0~6.7A | ±1% | 100mV | 87.0% |
RSP-100-24 | 24V, 0~4.2A | ±1% | 150mV | 87.0% |
RSP-100-27 | 27V, 0~3.8A | ±1% | 150mV | 87.0% |
RSP-100-48 | 48V, 0~2.1A | ±1% | 250mV | 88.0% |
150W RSP-150
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
RSP-150-3.3 | 3.3V, 0~30A | ±2% | 100mV | 81.5% |
RSP-150-5 | 5V, 0~30A | ±2% | 100mV | 87.0% |
RSP-150-7.5 | 7.5V, 0~20A | ±2% | 100mV | 88.5% |
RSP-150-12 | 12V, 0~12.5A | ±2% | 100mV | 90.0% |
RSP-150-13.5 | 13.5V, 0~11.2A | ±2% | 100mV | 87.5% |
RSP-150-15 | 15V, 0~10A | ±2% | 100mV | 88.5% |
RSP-150-24 | 24V, 0~6.3A | ±1% | 150mV | 89.0% |
RSP-150-27 | 27V, 0~5.6A | ±1% | 150mV | 89.5% |
RSP-150-48 | 48V, 0~3.2A | ±1% | 250mV | 90.0% |
200W RSP-200
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
RSP-200-2.5 | 2.5V, 0~40A | ±2% | 100mV | 79.5% |
RSP-200-3.3 | 3.3V, 0~40A | ±2% | 100mV | 81.5% |
RSP-200-4 | 4V, 0~40A | ±2% | 100mV | 84.0% |
RSP-200-5 | 5V, 0~40A | ±2% | 150mV | 85.5% |
RSP-200-7.5 | 7.5V, 0~26.7A | ±2% | 150mV | 89.0% |
RSP-200-12 | 12V, 0~16.7A | ±1% | 150mV | 89.0% |
RSP-200-13.5 | 13.5V, 0~14.9A | ±1% | 150mV | 89.0% |
RSP-200-15 | 15V, 0~13.4A | ±1% | 150mV | 89.5% |
RSP-200-24 | 24V, 0~8.4A | ±1% | 150mV | 89.5% |
RSP-200-27 | 27V, 0~7.5A | ±1% | 200mV | 89.0% |
RSP-200-36 | 36V, 0~5.56A | ±1% | 220mV | 90.0% |
RSP-200-48 | 48V, 0~4.2A | ±1% | 240mV | 90.0% |
320W RSP-320
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
RSP-320-2.5 | 2.5V, 0~60A | ±2% | 100mV | 75.5% |
RSP-320-3.3 | 3.3V, 0~60A | ±2% | 100mV | 79.5% |
RSP-320-4 | 4V, 0~60A | ±2% | 100mV | 81.0% |
RSP-320-5 | 5V, 0~60A | ±2% | 150mV | 83.0% |
RSP-320-5CC | 5V, 0~60A | ±2% | 150mV | 83.0% |
RSP-320-7.5 | 7.5V, 0~40A | ±2% | 150mV | 88.0% |
RSP-320-12 | 12V, 0~26.7A | ±1% | 150mV | 88.0% |
RSP-320-13.5 | 13.5V, 0~23.8A | ±1% | 150mV | 88.0% |
RSP-320-15 | 15V, 0~21.4A | ±1% | 150mV | 88.5% |
RSP-320-24 | 24V, 0~13.4A | ±1% | 150mV | 89.0% |
RSP-320-27 | 27V, 0~11.9A | ±1% | 200mV | 89.0% |
RSP-320-36 | 36V, 0~8.9A | ±1% | 220mV | 89.5% |
RSP-320-48 | 48V, 0~6.7A | ±1% | 240mV | 90.0% |
500W RSP-500
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
RSP-500-3.3 | 3.3V, 0~90A | ±2% | 120mV | 81.0% |
RSP-500-4 | 4V, 0~90A | ±2% | 120mV | 83.0% |
RSP-500-5 | 5V, 0~90A | ±2% | 150mV | 84.0% |
RSP-500-12 | 12V, 0~41.7A | ±1% | 150mV | 88.0% |
RSP-500-15 | 15V, 0~33.4A | ±1% | 150mV | 88.0% |
RSP-500-24 | 24V, 0~21A | ±1% | 150mV | 89.0% |
RSP-500-27 | 27V, 0~18.6A | ±1% | 150mV | 89.5% |
RSP-500-48 | 48V, 0~10.5A | ±1% | 150mV | 90.5% |
Reviews
There are no reviews yet.