Descripción
Valoraciones (0)
Descripción
Para más información acerca de la serie, entre la que se incluye dimensiones, certificados, protecciones, tensiones de alimentación o periodo de garantía consultar la ficha técnica de la serie.
Esta ficha ha sido extraída del catálogo de Meanwell para iluminación industrial.
Para información más específica de cada fuente, puede consultar el datasheet de la fuente correspondiente. Esta serie engloba las siguientes familias de fuentes:
Datasheet del modelo específico
Single:RSP-750 | RSP-1000 | RSP-1500 | RSP-1600 | RSP-2000 | RSP-2400 | RSP-3000
TABLA DE MODELOS DE LA FAMILIA
750W RSP-750
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
RSP-750-5 | 5V, 0~100A | ±2% | 150mV | 82.0% |
RSP-750-12 | 12V, 0~62.5A | ±1% | 150mV | 87.0% |
RSP-750-15 | 15V, 0~50A | ±1% | 150mV | 89.0% |
RSP-750-24 | 24V, 0~31.3A | ±1% | 150mV | 90.5% |
RSP-750-27 | 27V, 0~27.8A | ±1% | 150mV | 90.5% |
RSP-750-48 | 48V, 0~15.7A | ±1% | 150mV | 92.0% |
1000W RSP-1000
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
RSP-1000-12 | 12V, 0~60A | ±1% | 150mV | 83% |
RSP-1000-15 | 15V, 0~50A | ±1% | 150mV | 85% |
RSP-1000-24 | 24V, 0~40A | ±1% | 150mV | 88% |
RSP-1000-27 | 27V, 0~37A | ±1% | 150mV | 88% |
RSP-1000-48 | 48V, 0~21A | ±1% | 150mV | 90% |
1600W RSP-1600
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
RSP-1600-12 | 12V, 0~125A | ±1% | 150mV | 87.0% |
RSP-1600-24 | 24V, 0~67A | ±1% | 200mV | 90.5% |
RSP-1600-27 | 27V, 0~59A | ±1% | 200mV | 90.5% |
RSP-1600-36 | 36V, 0~44.5A | ±1% | 250mV | 91.0% |
RSP-1600-48 | 48V, 0~33.5A | ±1% | 300mV | 93.0% |
2000W RSP-2000
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
RSP-2000-12 | 12V, 0~100A | ±2% | 150mV | 87.0% |
RSP-2000-24 | 24V, 0~80A | ±1% | 200mV | 90.5% |
RSP-2000-48 | 48V, 0~42A | ±1% | 300mV | 92.0% |
1500W RSP-1500
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
RSP-1500-5 | 5V, 0~240A | ±2% | 150mV | 80% |
RSP-1500-12 | 12V, 0~125A | ±1% | 150mV | 87% |
RSP-1500-15 | 15V, 0~100A | ±1% | 150mV | 87% |
RSP-1500-24 | 24V, 0~63A | ±1% | 150mV | 90% |
RSP-1500-27 | 27V, 0~56A | ±1% | 150mV | 90% |
RSP-1500-48 | 48V, 0~32A | ±1% | 200mV | 91% |
2400W RSP-2400
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
RSP-2400-12 | 12V, 0~166.7A | ±1% | 150mV | 88.0% |
RSP-2400-24 | 24V, 0~100A | ±1% | 150mV | 90.5% |
RSP-2400-48 | 48V, 0~50A | ±1% | 200mV | 91.5% |
3000W RSP-3000
Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
---|---|---|---|---|
RSP-3000-12 | 12V, 0~200A | ±1% | 150mV | 87.5% |
RSP-3000-24 | 24V, 0~125A | ±1% | 150mV | 90.0% |
RSP-3000-48 | 48V, 0~62.5A | ±1% | 200mV | 91.5% |
Reviews
There are no reviews yet.